නිෂ්පාදනය විස්තරය
බලගතු ෆ්ලේල් කැපුම් පද්ධතියට විවිධ තණකොළ හා වල් පැලෑටි කාර්යක්ෂමව කපා දැමිය හැකි අතර, කපන බලපෑම පිළිවෙලට හා ස්ථාවර වන අතර, තණකොළවල අලංකාරය සහතික කරයි.
දුරස්ථ පාලක ක්රියාකාරිත්වය ආරක්ෂිත, පහසු සහ නම්යශීලී වන අතර විවිධ සංකීර්ණ භූමි ප්රදේශවලට අනුවර්තනය විය හැකිය.
උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනය, ශක්තිමත්, කල් පවතින සහ විශ්වාසදායක, නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීම.
පරිසර හිතකාමී සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම්, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය සහ අඩු විමෝචනය, අඩු මෙහෙයුම් ශබ්දය.
පරාමිතීන්
| ඩීසල් දුරස්ථ පාලක ලුහුබැඳ ගිය තණකොළ කපන යන්ත්රය | ||
| ආකෘතිය | DRT-LM2460 හඳුන්වා දීම | |
| වෙළඳ නාමය | කාෂින් | |
| එන්ජින් වර්ගය | 190 එෆ්/පී | |
| එන්ජින් බලය | 7.5KW | |
| එන්ජින් වේගය | රු. 3600/මිනිත්තුව | |
| සම්ප්රේෂණ මාදිලිය | පටිය | |
| ක්ලච් ප්රකාරය | ආතති වර්ගය | |
| ගමන් බලය | මෝටර් ධාවනය | |
| ඩ්රයිව් මෝටරය | 24V 650W*2 විදුලි මෝටරය | |
| බැටරි පිරිවිතර | 24V 23A බැටරි + පරාස විස්තාරකය | |
| පරාස විස්තාරක උත්පාදක යන්ත්රය | 28V 75A DC උත්පාදක යන්ත්රය | |
| සමස්ත මානය | 1260*1020*700මි.මී. | |
| යන්ත්ර බර | 200KG බර | |
| කටර් පතුවළ වේගය | රුබල් 2600/මිනිත්තුව | |
| තල ගණන | දත් සහිත තල 32pcs (2pcs/කට්ටලය, කට්ටල 16) | |
| වැඩ කරන පළල | 600 මි.මී. | |
| ඉපනැල්ලේ උස | 30-80 මි.මී. | |
| කපන උස | 50-1500 මි.මී. | |
| එසවුම් ක්රමය | අතින් සකස් කිරීම | |
| දුරස්ථ පාලක දුර | මීටර් 800 | |
| ගමන් වේගය | 50m/මිනිත්තුව | |
| ඉන්ධන පරිභෝජනය | ලීටර් 1.3/පැ | |
| ඉන්ධන ටැංකි ධාරිතාව | 5.5ලී | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
වීඩියෝ
නිෂ්පාදන සංදර්ශකය










