නිෂ්පාදනය විස්තරය
බලගතු ෆ්ලේල් කැපුම් පද්ධතියට විවිධ තණකොළ හා වල් පැලෑටි කාර්යක්ෂමව කපා දැමිය හැකි අතර, කපන බලපෑම පිළිවෙලට හා ස්ථාවර වන අතර, තණකොළවල අලංකාරය සහතික කරයි.
දුරස්ථ පාලක ක්රියාකාරිත්වය ආරක්ෂිත, පහසු සහ නම්යශීලී වන අතර විවිධ සංකීර්ණ භූමි ප්රදේශවලට අනුවර්තනය විය හැකිය.
උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනය, ශක්තිමත්, කල් පවතින සහ විශ්වාසදායක, නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීම.
පරිසර හිතකාමී සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම්, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය සහ අඩු විමෝචනය, අඩු මෙහෙයුම් ශබ්දය.
පරාමිතීන්
| පෙට්රල් දුරස්ථ පාලක ලුහුබැඳ ගිය තණකොළ කපන යන්ත්රය | ||
| ආකෘතිය | GRT-LM2450 හඳුන්වා දීම | |
| වෙළඳ නාමය | කාෂින් | |
| එන්ජින් ආකෘතිය | 170 එෆ් | |
| ශ්රේණිගත එන්ජින් බලය | 4.0KW | |
| ශ්රේණිගත කළ එන්ජින් වේගය | රු. 3600/මිනිත්තුව | |
| ප්රධාන ධාවක ක්රමය | පටිය | |
| ප්රධාන ක්ලච් ක්රමය | ආතති වර්ගය | |
| ගමන් බලය | මෝටර් ධාවනය | |
| ඩ්රයිව් මෝටරය | 24V 650W× 2 | |
| බැටරි පිරිවිතර | 24V 23A බැටරි+පරාස විස්තාරකය | |
| පරාස විස්තාරක උත්පාදක යන්ත්රය | 28V 75A DC උත්පාදක යන්ත්රය | |
| සමස්ත මානය | 1140 × 970 × 730 මි.මී. | |
| බර | කිලෝ ග්රෑම් 180 | |
| කටර් පතුවළ වේගය | රුබල් 2600/මිනිත්තුව | |
| තල ගණන | දත් තල 32 (තල දෙකක කට්ටල 16) | |
| වැඩ කරන පළල | 600 මි.මී. | |
| ඉපනැල්ලේ උස | 30-80 මි.මී. | |
| තණකොළ ඉරා දැමීමේ උස | 50-1500 මි.මී. | |
| එසවුම් ක්රමය | අතින් සකස් කිරීම | |
| දුරස්ථ පාලක දුර | මීටර් 400 | |
| ගමන් වේගය | 50m/මිනිත්තුව | |
| ඉන්ධන පරිභෝජනය | ≤1.5ලී/පැ | |
| ඉන්ධන ටැංකි ධාරිතාව | 4L | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
වීඩියෝ
නිෂ්පාදන සංදර්ශකය










