නිෂ්පාදනය විස්තරය
බලගතු ෆ්ලේල් කැපුම් පද්ධතියට විවිධ තණකොළ හා වල් පැලෑටි කාර්යක්ෂමව කපා දැමිය හැකි අතර, කපන බලපෑම පිළිවෙලට හා ස්ථාවර වන අතර, තණකොළවල අලංකාරය සහතික කරයි.
දුරස්ථ පාලක ක්රියාකාරිත්වය ආරක්ෂිත, පහසු සහ නම්යශීලී වන අතර විවිධ සංකීර්ණ භූමි ප්රදේශවලට අනුවර්තනය විය හැකිය.
උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනය, ශක්තිමත්, කල් පවතින සහ විශ්වාසදායක, නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීම.
පරිසර හිතකාමී සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම්, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය සහ අඩු විමෝචනය, අඩු මෙහෙයුම් ශබ්දය.
පරාමිතීන්
| ඩීසල් දුරස්ථ පාලක ලුහුබැඳ ගිය තණකොළ කපන යන්ත්රය | |
| ආකෘතිය | DRT-LM48100 හඳුන්වා දීම |
| වෙළඳ නාමය | කාෂින් |
| එන්ජිම | 1100 එෆ්/පී |
| ශ්රේණිගත බලය | 13KW |
| ශ්රේණිගත කළ වේගය | රු. 3000/මිනිත්තුව |
| ප්රධාන ධාවක ප්රකාරය | පටිය |
| ප්රධාන ක්ලච් ප්රකාරය | ආතති වර්ගය |
| ගමන් බලය | විදුලි මෝටර් ධාවනය |
| ඩ්රයිව් මෝටරය | 48V 800W× 2 |
| බැටරි පිරිවිතර | 48V 23Ah බැටරි+පරාස විස්තාරකය |
| පරාස විස්තාරක උත්පාදක යන්ත්රය | 55V 75A DC උත්පාදක යන්ත්රය |
| සමස්ත මානය | 1760 × 1120 × 700 මි.මී. |
| බර | කිලෝග්රෑම් 440 |
| කටර් පතුවළ වේගය | රුබල් 2600/මිනිත්තුව |
| තල ගණන | දත් තල 60 (3pcs/කට්ටලය, කට්ටල 20) |
| වැඩ කරන පළල | 1000 මි.මී. |
| ඉපනැල්ලේ උස | 20-80 මි.මී. |
| කපන උස | 50-2000 මි.මී. |
| දුරස්ථ පාලක දුර | මීටර් 400 |
| එසවීම | දුරස්ථ පාලක හයිඩ්රොලික් සිලින්ඩර එසවීම |
| ගමන් වේගය | 30-50m/මිනිත්තුව |
| ඉන්ධන පරිභෝජනය | 1.5ලී/පැය |
| ඉන්ධන ටැංකි ධාරිතාව | 5.5ලී |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
වීඩියෝ
නිෂ්පාදන සංදර්ශකය






